aantal avonden      DINSDAGAVOND COMPETITIE 2022          
PLAATS NAAM zonder correctie 65% correctie aantal punten percentage partijen       2e Kwartaal B-Poule            
12 29-mrt 5-apr 12-apr 19-apr 26-apr 3-mei 10-mei 17-mei 24-mei 31-mei 7-jun 14-jun
1 Mark Stuut 38,13 38,13 305 66,67% 8 42   44 32   32 44 42 35 34    
2 Rob vd Berg 33,50 33,50 268 66,67% 8 38   32   26   51 42   22 24 33
3 Jan van der Zon 33,13 33,13 265 66,67% 8 32 33 28 33   32 35     34   38
4 Willem van Waveren 32,25 32,25 258 66,67% 8 34 38 29 22   26 31   31   47  
5 Lieuwe Jousma 30,88 30,88 247 66,67% 8 28   42 30   24   38 30   31 24
6 Corry Oosterloo 27,75 27,75 222 66,67% 8   26 19 25 35       28 23 44 22
7 Rinus Hoffman 27,63 27,63 221 66,67% 8 18   26 39 27 37     16 18   40
8 Akke de Kroon 27,50 27,50 220 66,67% 8     36 31 28 24 43 14   30   14
9 Rogier Reitsma 27,25 27,25 218 66,67% 8 24   40 26 22 32     19 31   24
11 Hans van Wijk 27,00 27,00 216 66,67% 8 26 33   10 27 22 31 28 39      
10 Henk Hoorn 25,13 25,13 201 66,67% 8 22 26     29     22 23 22 25 32
12 Hanneke Jaasma 24,50 24,50 196 66,67% 8 28 19 31 26         25 28 20 19
14 Marie v Eekeren 29,86 17,42 209 58,33% 7     20 25     48 28 33 21   34
13 Stephan Kooistra 27,17 13,58 163 50,00% 6             25 40 26 24 15 33
15 Wim Koolen 26,00 13,00 156 50,00% 6   26       26   26   26 26 26
17 Arno Huitinga 17,57 10,25 123 58,33% 7 16   15 25     4 14 21 28    
16 Tina Zwiers 17,00 8,50 102 50,00% 6 24   4 21     20       21 12
18 Emile van Heumen 44,00 7,33 88 16,67% 2           44   44        
19 Wilma Niekolaas 33,00 5,50 66 16,67% 2                     40 26
20 Willem van Oosterom 24,50 4,08 49 16,67% 2     30 19                
21 Marianne Huijsing 26,00 2,17 26 8,33% 1     26                  
22 Carla Kwartz 0,00 0,00 0 0,00% 0                        
23 Harrie Kloot 0,00 0,00 0 0,00% 0                        
24 Karin Canninga 0,00 0,00 0 0,00% 0                        
25 Liesbeth v Rosmalen 0,00 0,00 0 0,00% 0                        
26 Nellie Schut 0,00 0,00 0 0,00% 0                        
27 Roel Schroder 0,00 0,00 0 0,00% 0                        
28 Ruud Canninga 0,00 0,00 0 0,00% 0                        
29 Werner Nijdam 0,00 0,00 0 0,00% 0                        
              12 7 15 14 7 10 10 11 12 13 10 14